Wykaz dróg powiatu oleckiego będących w zarządzie PZD w Olecku
| L.p. | Numer drogi powiatowej |
Przebieg drogi powiatowej |
| 1 | 1746 N | Jeziorowskie – Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy – Duły (dr. woj. nr 655) |
| 2 | 1790 N | dr. pow. nr 1879 N – Pogorzel (dr. kraj. nr 65) |
| 3 | 1796 N | Szeszki – Chełchy |
| 4 | 1798 N | dr. nr 1746 N (Czerwony Dwór) – Stacze |
| 5 | 1800 N | Szwałk – Sokółki – Stożne (dr. kraj. nr 65) |
| 6 | 1802 N | Stożne – Szarejki – Monety – Lenarty |
| 7 | 1804 N | Monety – Gorczyce- Budki |
| 8 | 1806 N | Sokółki – Czukty – dr. nr 1800 N |
| 9 | 1808 N | Sedranki – Łęgowo |
| 10 | 1810 N | Plewki – Borawskie |
| 11 | 1812 N | dr. woj. nr 655 – Gordejki |
| 12 | 1814 N | Jaśki – Dobki |
| 13 | 1816 N | Dunajek – Świętajno – Olecko |
| 14 | 1818 N | Świętajno – Orzechówko – Giże |
| 15 | 1820 N | Połom – Sulejki |
| 16 | 1822 N | Sulejki – Krzywe – Rydzewo – dr. kraj. nr 65 |
| 17 | 1824 N | Dworackie – dr. nr 1901 N |
| 18 | 1826 N | Dudki – Zajdy – Kukowo – Nowy Młyn |
| 19 | 1828 N | Nowy Młyn ( dr. nr 1909 N) – Starosty |
| 20 | 1830 N | Niedźwiedzkie – Wilkasy – Sobole |
| 21 | 1832 N | Krupin – Markowskie – Wojnasy – Rynie |
| 22 | 1834 N | Krupin – Urbanki – gr. woj. (Nieszki) |
| 23 | 1836 N | Urbanki – gr. woj. (Karasiewo) |
| 24 | 1838 N | Gąski – Kijewo – Guty |
| 25 | 1840 N | Jelitki – Kleszczewo – Puchówka |
| 26 | 1842 N | Romejki – Kijewo |
| 27 | 1844 N | Stare Juchy – Gorłówko – Połom |
| 28 | 1850 N | dr. nr 1857N – Kije |
| 29 | 1857 N | dr. woj. nr 655 – Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr. kraj. nr 65) |
| 30 | 1877 N | Boćwinka (dr. woj. nr 650 – Leśny Zakątek (dr. nr 1746 N) – Borki -Gryzy (dr. nr 1887 N) |
| 31 | 1879 N | dr. woj. nr 650 (Grabowo) – Dunajek – dr. nr 1798 N (Jabłonowo) |
| 32 | 1885 N | Nasuty – Golubie Wężewskie – Wężewo |
| 33 | 1887 N | Kowale Oleckie – Sokółki – Dunajek (dr. woj. nr 655) |
| 34 | 1889 N | Barany – Jurki – Doliwy |
| 35 | 1891 N | Zalesie – Wronki |
| 36 | 1893 N | gr. woj. (Mieruniszki) – Lenarty – Sedranki (dr. kraj. nr 65) |
| 37 | 1895 N | gr. woj. (Mieruniszki) – Plewki – Babki Oleckie |
| 38 | 1897 N | dr. woj. nr 653 – Możne – Olecko |
| 39 | 1899 N | Olecko – Krupin – Szczecinki |
| 40 | 1901 N | Giże – Dudki – Gąski |
| 41 | 1903 N | Kukówko – Leśniki |
| 42 | 1905 N | Gąski – Płociczno – Oracze |
| 43 | 1907 N | dr. nr 1838 N (Kijewo) – Chełchy – dr. kraj. nr 16 |
| 44 | 1909 N | Wieliczki – Kleszczewo – Wysokie |
| 45 | 1911 N | dr. woj. nr 655 – Szeszki |
| 46 | 1913 N | Wojnasy – Cimochy – Dorsze – Kalinowo |
| 47 | 1940 N | dr. kraj. nr 65 – Zatyki – Kijewo |
| 48 | 6000N | Giże-od drogi powiatowej nr 1816N Olecko-Świętajno do osiedla Giże (Gospodarstwa Rolnego Ekoinwest Mazuty) |
| 49 | 6001N | Zajdy – od drogi krajowej nr DK 65 do drogi powiatowej 1826N (odcinek Ślepie-Zajdy) |
| 50 | 6002N | Sedranki od drogi powiatowej 1839N do drogi wojewódzkiej DW 653 |
| 51 | 6003N | Sedranki- od drogi krajowej DK 65 do drogi powiatowej 1893N |
| 52 | 6004N | Plewki- od drogi powiatowej nr 1895N do zabudowań Plewki 36 |
| 53 | 6005N | Borawskie – część asfaltowej drogi do końca zwartej zabudowy wsi |
| 54 | 6006N | Judziki-Od drogi powiatowej do końca zwartej zabudowy wsi Judziki |


